Шиномонтаж в ЗАО, Ново-Переделкино, Солнцево, Переделкино Ближнее, Солнцево Парк, Рассказово, Внуково
Мастера нашего техцентра учитывают множество факторов, характеристик, которые влияют на качество установки. Шиномонтаж в «ЛЕНДСервис-Запад» предполагает не только замену устаревшей покрышки на новую, но также балансировку колес, измерение давления внутри шины, при необходимости - регулировку развала-схождения. Все шиномонтажные работы проводятся только с использованием современного, высокотехнологичного оборудования и инструментов. Надежное качественное оборудование европейских брендов обеспечивает шиномонтаж высокой точности, позволяет выявлять даже самые незначительные несоответствия и быстро устранять возникшие дефекты.
| Легковые автомобили | ||||||
| Диаметр диска (в дюймах) | Снятие-установка (руб.) колесо | Монтаж-Демонтаж (руб.) колесо | Балансировка (руб.) колесо | Всего (руб.) колесо | Всего за 4 колеса (стальной диск) | Всего за 4 колеса ( литой диск) |
| 13 | 40 | 80 | 80 | 200 | 800 | 1000 |
| 14 | 50 | 100 | 100 | 250 | 1000 | 1200 |
| 15 | 60 | 110 | 110 | 280 | 1120 | 1320 |
| 16 | 70 | 130 | 130 | 330 | 1320 | 1520 |
| 17 | 90 | 160 | 160 | 410 | 1640 | 1840 |
| 18 | 120 | 200 | 200 | 520 | 2080 | 2280 |
| 19 | 150 | 270 | 270 | 690 | 2760 | 2960 |
| 20 | 180 | 350 | 350 | 880 | 3520 | 3720 |
| Внедорожники, микроавтобусы, малые грузовики, Jeep, минивены, кроссоверы, коммерческий транспорт. | ||||||
| 14 | 70 | 130 | 130 | 330 | 1320 | 1520 |
| 15 | 80 | 150 | 150 | 380 | 1520 | 1720 |
| 16 | 90 | 180 | 180 | 450 | 1800 | 2000 |
| 17 | 100 | 200 | 200 | 500 | 2000 | 2200 |
| 18 | 140 | 270 | 270 | 680 | 2720 | 2920 |
| 19 | 170 | 330 | 330 | 830 | 3320 | 3520 |
| 20 | 190 | 380 | 380 | 950 | 3800 | 4000 |
| 21 | 250 | 400 | 400 | 1050 | 4200 | 4400 |
| 22 | 300 | 450 | 450 | 1200 | 4800 | 5000 |
| Возможные дополнительные расходы: | ||||||
| Монтаж низкопрофильных покрышек | +30% | |||||
| Монтаж усиленных покрышек (<=50%) | 100% | |||||
| Работы с полнопрофильными покрышками | +30% | |||||
| Работа после 22-00 оплачивается с наценкой | +50% | |||||
| Работы не предусмотренные прейскурантом | цена договорная | |||||
| Хранение колёс (менее одного месяц) 1 колесо в сутки | 30руб. | |||||
| Хранение шин свыше одного месяца (4 шины\месяц) | 500руб. | |||||
| Самоклеющиеся балансировочные грузики (1 сторона) | 50руб. | |||||
| Стоимость снятия-установки колеса без монтажа и\или балансировки | |||||||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| 80 | 100 | 110 | 130 | 160 | 200 | 270 | 300 | 350 | 400 |
